<%Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"%>

SOx NOx PST COT COV
Subsidiaria Pemex Año
Pemex Exploración (PEP) 1999 504,742.42 92,669.08 1,715.39 - -
  2000 490,152.97 93,835.05 1,489.14 - -
  2001 295,421.98 81,516.14 3,287.42 69,491.90 48,883.73
  2002 194,168.00 80,232.00 3,908.00 50,525.00 23,236.00
  2003 236,215.00 103,453.00 3,828.00 51,917.00 24,103.00
  2004 116,120.00 87,735.00 2,983.00 50,580.00 22,727.00
  2005 141,198.70 71,704.10 1,770.60 25,927.40 26,931.70
Pemex Refinación (PR) 1999 530,074.42 60,445.94 33,991.90 - -
  2000 487,548.31 53,308.78 31,581.89 - -
  2001 752,964.80 50,386.33 39,874.24 77,599.99 73,527.91
  2002 676,186.00 65,290.00 41,212.00 74,374.00 69,826.00
  2003 892,188.00 71,246.00 69,497.00 71,527.00 63,994.00
  2004 827,679.00 68,632.00 35,464.00 71,284.00 64,294.00
  2005 435,505.50 42,368.50 17,582.70 17,784.00 39,224.40
Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) 1999 329,259.81 21,252.80 0.60 - -
  2000 300,468.80 25,038.02 29.28 - -
  2001 313,525.63 19,292.96 77,776.52 10,772.44 6,466.04
  2002 117,575.00 19,329.00 71,520.00 9,510.00 4,792.00
  2003 64,014.00 18,421.00 67,340.00 18,478.00 4,702.00
  2004 69,700.00 18,920.00 1,373.00 33,079.00 5,700.00
  2005 79,150.40 17,971.50 1,332.10 27,381.80 5,249.50
Pemex Petroquímica (PPQ) 1999 0.00 56,208.25 400.08 0.00 0.00
  2000 6.70 48,770.71 572.28 - -
  2001 1,358.48 16,347.93 44,699.24 12,356.34 7,588.74
  2002 92.00 14,086.00 35,866.00 10,669.00 6,198.00
  2003 5,668.00 13,878.00 32,775.00 10,299.00 6,527.00
  2004 6,711.00 14,784.00 1,379.00 9,811.00 5,795.00
  2005 18,842.20 14,235.80 1,420.20 3,419.90 4,773.80
Total 1999 688,874.43 131,721.71 18,044.72 - -
  2000 641,535.38 126,839.55 16,817.95 - -
  2001 687,689.89 86,823.36 82,832.42 102,380.67 83,086.42
  2002 496,648.00 90,163.00 76,204.00 78,162.00 55,750.00
  2003 602,930.00 101,285.00 86,546.00 81,895.00 53,508.00
  2004 513,402.00 100,298.00 1,739.00 30,862.00 51,710.00
  2005 516,917.00 91,088.00 19,315.00 13,160.00 13,466.00


Emisiones de contaminantes atmosféricos en los procesos de producción de hidrocarburos de PEMEX Las emisiones al aire comprenden los principales compuestos generados por la combustión y la evaporación de hidrocarburos, así como los producidos por la combustión de corrientes gaseosas y líquidas que contienen azufre. En algunos casos los totales pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras A partir del año 2001, entró en operación el Subsistema de Información de Seguridad Ambiental y Protección Ambiental (SISPA), por lo que es importante señalar que la información para este año, no es comparable con las de los años anteriores debido a que las fuentes de información y metodologías del SISPA son diferentes.



Petróleos Mexicanos, Informe anual 2003, 2004, 2005, 2006, Desarrollo Sustentable, 1a edición, PEMEX, México, 2004, 2005, 2006, 2007.
Petróleos Mexicanos, Informe de Salud, Seguridad y Medio Ambiente 1999, 2000, 2001, 2002, 1a edición, PEMEX, México, 2000, 2001, 2002, 2003.